Beschrijving
iiyama ProLite X2483HSU-B3. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Gewicht en omvang | |
Diepte apparaat (met standaard) | 203 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 406,5 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 552,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 55,2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 40,6 cm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 26 W |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Beeldscherm | |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 – 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8″) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
3D | Nee |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Soort paneel | A-MVA |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 80 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 85 procent |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
USB-versie | 2.0 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Plug and play | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 22° |
Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Overige specificaties | |
Beeldscherm | LED |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Multimedia | |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |