Beschrijving
De X2474HS is voorzien van een Full HD (1920×1080) VA panel met LED backlights, dat een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. De Triple-Input zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander rand-apparatuur. De X2474HS is daardoor een prima keuze voor uw zakelijke en privé werkzaamheden.
VA MATRIX
VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.
FLICKER FREE + BLUE LIGHT
De ultieme oplossing voor het comfort en de gezonheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.
Gebruik de geïntegreerde hoge kwaliteit luidsprekers voor het afspelen van video’s, muziek of tijdens het gamen. Wilt u niemand storen? Sluit uw hoofdtelefoon op de hoofdaansluiting aan en verhoog het volume!
VESA
Een VESA-bevestigingsvoorziening maakt eenvoudige montage op elke VESA-conforme beugel mogelijk.
Gewicht en omvang | |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 403 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 546 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 54,6 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,25 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,2 cm |
Gewicht (met standaard) | 3,7 kg |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Typisch stroomverbruik | 22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,36 W |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieklasse | B |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Beeldscherm | |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,3 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6″) |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 55 – 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
3D | Nee |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Beeldoppervlakte | Mat |
DDC/CI | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Soort paneel | VA |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 85 procent |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Plug and play | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -2 – 21° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
In hoogte verstelbaar | Nee |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Overige specificaties | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, CU |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Markt positionering | Thuis |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |