Beschrijving
Acer V7 V227Qbip. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Zwart
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 490 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 186 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 396 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,49 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 49 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,5 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 29,5 cm |
Gewicht (zonder voet) | 2,82 kg |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Typisch stroomverbruik | 16 W |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,45 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Backlight type | LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
3D | Nee |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 75 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ergonomie | |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |